(หน่วย: ล้านบาท)
ผลประกอบการรอบปี | 2558 | 2559 | 2560 |
---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ | 1,229.20 | 531.23 | 901.53 |
รายได้รวม | 1,234.78 | 539.55 | 914.81 |
ต้นทุนขายและบริการ | (936.41) | (503.56) | (760.81) |
กำไรขั้นต้น | 298.38 | 35.99 | 154.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (139.92) | (127.94) | (392.40) |
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ | 158.46 | (91.95) | (238.40) |
กำไรสุทธิ | 118.55 | (80.59) | (247.25) |
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี | 117.85 | (80.60) | (252.46) |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.59 | (0.34) | (0.89) |
เงินปันผลต่อหุ้น | 0.32 (200,000,000) |
0.03 (270,000,000) |
0.00 (341,088,220) |
สินทรัพย์รวม | 1,068.95 | 1,220.80 | 2,037.27 |
หนี้สินรวม | 495.69 | 463.14 | 595.18 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 573.26 | 757.67 | 1,442.09 |